គំលាតតម្លៃ
ប្រភេទការព្យាបាល | ប្រភេទ | តម្លៃ (ប្រាក់រៀល) | តម្លៃ (ដុល្លាអាមេរិក) | ចំនួនការណាត់ជួប |
---|---|---|---|---|
ទន្តសាស្ត្រទូទៅ |
||||
ពិនិត្យ - ពិភាក្សា - គំរោងព្យាបាល | Visit | Free | 1 | |
ពិភាក្សា និងធ្វើគំរោងព្យាបាល (ការដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង -ជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ- ធ្មេញកូនក្មេង) | Visit | 102500 ៛ | 15-25 | 1 |
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ General Dentist | លើ & ក្រោម | 102500 ៛ | 25 | 1 |
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ General Dentist | លើ & ក្រោម | 123000 ៛ | 30 | 1 |
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ General Dentist | លើ & ក្រោម | 143500 ៛ | 35 | 1 |
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរធម្មតាជាមួយ Senior Dentist | លើ & ក្រោម | 164000 ៛ | 40 | 1 |
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរមធ្យមជាមួយ Senior Dentist | លើ & ក្រោម | 184500 ៛ | 45 | 1 |
សំអាតធ្មេញកំណកកំបោរខ្លាំងជាមួយ Senior Dentist | លើ & ក្រោម | 205000 ៛ | 50 | 1 |
សំអាតធ្មេញដោយប្រើថ្នាំស្ពឹក | Quarter | 123000 ៛ | 30 | 1 |
លាបផ្លុយអររ៉ាយលើធ្មេញ | លើ & ក្រោម | 102500 ៛ | 25 | 1 |
ថតកាំរស្មីអ៊ិច |
||||
ថតហ្វីលតូច មើលខាងលើធ្មេញ | X-Ray | 32800 ៛ | 8 | 1 |
ថតហ្វីលធំ មើលពីចំហៀង | X-Ray | 82000 ៛ | 20 | 1 |
ថតគ្រប់មុំនៅក្នុងមាត់ | X-Ray | 615000 ៛ | 150 | 1 |
ប៉ះធ្មេញ និង សោភ័ណភាព |
||||
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយ | Surface | 143500 ៛ | 35 | 1 |
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់ | Surface | 82000 ៛ | 15-20 | 1 |
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃទីមួយ (Glass-lonomer restorative) | Surface | 102500 ៛ | 25 | 1 |
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃបន្ទាប់ (Glass-lonomer restorative) | Surface | 102500 ៛ | 10 - 25 | 1 |
ប៉ះចង្អូរធ្មេញ | Surface | 82000 ៛ | 20 | 1 |
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំ(Indirect) | Surface | 615000 ៛ | 100-150 | 1 |
ប៉ះធ្មេញផ្ទៃធំ | Surface | 615000 ៛ | 55-150 | 1 |
ប៉ះផ្ទៃធ្មេញខាងមុខ | Veneers | 615000 ៛ | 55-150 | 1 |
ប៉ះចន្លោះធ្មេញ | Tooth | 615000 ៛ | 70-150 | 1 |
ការព្យាបាលធ្មេញពណ៍សខុសប្រក្រតីដោយ Icon | Tooth | 615000 ៛ | 80-150 | 1 |
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត (The beyond whitening system) |
||||
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(នៅមន្ទីរពេទ្យ) | Case | 1025000 ៛ | 250 | 1 |
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត(ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ) | Case | 615000 ៛ | 150 | 1 |
ធ្វើធ្មេញអោយសស្អាត (នៅមន្ទីរពេទ្យ និង ខាំពុម្ពនៅផ្ទះ) | Case | 1435000 ៛ | 350 | 1 |
ព្យាបាលធ្មេញ |
||||
ព្យាបាលធ្មេញមុខ | Tooth | 615000 ៛ | 150 | 2-3 |
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូច | Tooth | 820000 ៛ | 200 | 2-3 |
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំ | Tooth | 1230000 ៛ | 250-300 | 2-3 |
ព្យាបាលធ្មេញមុខឡើងវិញ | Tooth | 738000 ៛ | 180 | 2-3 |
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមតូចឡើងវិញ | Tooth | 943000 ៛ | 230 | 2-3 |
ព្យាបាលធ្មេញថ្គាមធំឡើងវិញ | Tooth | 2050000 ៛ | 300-500 | 2-3 |
ព្យាបាលធ្មេញទឹកដោះ | Tooth | 328000 ៛ | 50-80 | 1-2 |
ព្យាបាលជំងឺអញ្ចាញធ្មេញ |
||||
ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយមិនវះកាត់ | Quarter | 205000 ៛ | 50 | 1 |
ព្យាបាលអញ្ចាញធ្មេញដោយវះកាត់ | Quarter | 1025000 ៛ | 250 | 1 |
ថ្នាំសណ្តំ |
||||
ថ្នាំសណ្តំសំរាប់លេប | Case | 266500 ៛ | 65 | 1 |
ហ្គាសសណ្តំសម្រាប់មួយម៉ោងដំបូង | Time | 410000 ៛ | 100 | 1 |
ហ្គាសសណ្តំសម្រាប់៣០នាទីបន្ទាប់ | Time | 205000 ៛ | 50 | 1 |
ព្យាបាលស្រមុក និង ស្ទះដង្ហើមពេលគេង |
||||
ធ្វើតេស្ត និងរោគវិនិច្ឆ័យដោយប្រើ Apnealink Plus | Case | 820000 ៛ | 200 | |
ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលស្រមុក និង ស្ទះដង្ហើម | Case | 8200000 ៛ | 2000 | |
ឧបករណ៍ពាក់ក្នុងមាត់ព្យាបាលសន្លាក់ថ្គាម | Case | 16400000 ៛ | 4000 | |
ពត់តម្រង់ធ្មេញ | ||||
ពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញ (មិនរួមបញ្ចូលពុម្ពធ្មេញសម្រាប់សិក្សា និងថតកាំរស្មីអ៊ិច) | Case | 102500 ៛ | 25 | 1 |
ការពិភាក្សាការពត់តម្រង់ធ្មេញជាមួយអ្នកឯកទេស (វិភាគពេញលេញ) | Case | 410000 ៛ | 100 | 1 |
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays | 1 set | 4100000 ៛ | 1000 | |
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays | 1 set | 4100000 ៛ | 1000 | |
ពត់តម្រង់ធ្មេញមុខផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays | 1 set | 6150000 ៛ | 1500 | |
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays | 2 sets | 6150000 ៛ | 1500 | |
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3 trays | 2 sets | 6150000 ៛ | 1500 | |
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays | 2 Set | 8200000 ៛ | 2000 | |
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays | 3 sets + | 14350000 ៛ | 3500 | |
ពត់តម្រង់ធ្មេញផ្នែកខាងលើ និងក្រោម (ករណីលំបាក) ដោយប្រើបច្ចេកទេស Clear Aligner 3/3 trays (រួមបញ្ចូលទាំងការពត់ធ្មេញដាក់ជាតិដែក ប្រសិនបើចាំបាច់) | 4 sets + | 16400000 ៛ | 4000 | |
ពត់ធ្មេញដាក់ជាតិដែកទាំងលើនិងក្រោម | Case | 14350000 ៛ | 2300 - 3500 | |
ពត់ធ្មេញដាក់ជាតិសេរ៉ាមិកទាំងលើ និងក្រោម | Case | 18450000 ៛ | 2800 - 4500 | |
ពត់ធ្មេញដោយប្រើបច្ចេកទេស Invisalign | Case | 36900000 ៛ | 5000 - 9000 | |
ពត់តម្រង់ធ្មេញដាក់ក្នុងមាត់ ធ្មេញលើ និងធ្មេញក្រោម | Case | 28700000 ៛ | 6000-7000 | |
ពត់តម្រង់ធ្មេញខាងលើដាក់ក្នុងមាត់ (ធ្មេញទល់អណ្តាត)និងធ្មេញក្រោមពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទសេរ៉ាមិក | Case | 22550000 ៛ | 4000-5500 | |
ពត់តម្រង់ធ្មេញប្រភេទលោហៈ(ធ្មេញលើ៦ និងធ្មេញក្រោម៨គ្រាប់) | Case | 8200000 ៛ | 1500-2000 | |
ពត់តម្រង់ធ្មេញដាក់ជាតិដែក(ធ្មេញលើ៦ និងធ្មេញក្រោម៨គ្រាប់) | Case | 6150000 ៛ | 1000-1500 | |
រំកិលធ្មេញផ្សេងបំពេញចន្លោះធ្មេញដែរបាត់ | Case | 4100000 ៛ | 1000 | |
ពត់ធ្មេញដោយប្រើឧបករណ៍ Bite Plane | Case | 615000 ៛ | 150 | |
ពិនិត្យមើល Bite Plane | Case | 164000 ៛ | 40 | |
ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាម | Case | 1640000 ៛ | 400 | |
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពង្រីកឆ្អឹងថ្គាម | Case | 205000 ៛ | 50 | |
ឧបករណ៍ពាក់ការពារធ្មេញ | Each | 820000 ៛ | 200 | 2 |
ពុម្ពថ្លាពាក់ការពារសង្កៀតធ្មេញ ( ផ្នែកខាងលើ និងក្រោម) : USD$150) | Each | 410000 ៛ | 100 | 2 |
ពុម្ពធ្មេញសំរាប់សិក្សា | U&L | 82000 ៛ | 20 | 1 |
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីកុំអោយធ្មេញដើរ | Each | 492000 ៛ | 120 | 2 |
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់ធ្មេញកុមារ | Case | 1640000 ៛ | 400 | |
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពាក់ពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារ | Case | 205000 ៛ | 50 | |
ឧបករណ៍ពាក់ដើម្បីពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារ | Case | 2870000 ៛ | 700 | |
ពិនិត្យមើល ឧបករណ៍ពត់តម្រង់ធ្មេញកុមារ | Case | 205000 ៛ | 50 | |
ឧបករណ៏ពាក់ដើម្បីពត់តម្រង់ធ្មេញ | Case | 3280000 ៛ | 400 - 800 | 2 |
ឧបករណ៏ពាក់ដើម្បីរក្សាចន្លោះធ្មេញ | Case | 820000 ៛ | 150 - 200 | 2 |
ស្រោបធ្មេញ |
||||
បង្គោលធ្មេញដែក | Each | 410000 ៛ | 100 | 2 |
បង្គោលធ្មេញស៊ីកូនីម (Zirconium) | Each | 492000 ៛ | 120 | 2 |
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងដែកខាងក្នុង (ករណីបន្ទាន់ បូកថែម $30) | Crown | 1230000 ៛ | 300 | 2 |
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក មានគ្រោងស៊ីកូនីម (Zirconium) ខាងក្នុង | Crown | 2460000 ៛ | 600 | 2 |
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ) | Crown | 2460000 ៛ | 600 | 2 |
បិតធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ) | Veneers | 2460000 ៛ | 600 | 2 |
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិក (សុទ្ធ - ធ្មេញមុខ) | Crown | 2460000 ៛ | 600 | 2 |
ធ្មេញស្និតមានគន្លឹះភ្ជាប់ | Unit | 615000 ៛ | 150 | 2 |
ធ្មេញគ្រោងដែកសុទ្ធ សំរាប់កុមារ | Crown | 266500 ៛ | 65 | 1 |
ធ្មេញជាតិ Composite សំរាប់កុមារ | Crown | 266500 ៛ | 65 | 1 |
ដាក់ធ្មេញស្និត |
||||
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមិនមានគ្រោងដែក | Plate | 1230000 ៛ | 300 | 2-3 |
ធ្មេញស្និតមួយផ្នែក ដែលមានគ្រោងដែក | Plate | 2050000 ៛ | 500 | 2-3 |
ធ្មេញស្និតទាំងមូល | Plate | 2050000 ៛ | 500 | 2-3 |
វះកាត់ក្នុងមាត់ |
||||
ដកធ្មេញទឹកដោះ | Tooth | 82000 ៛ | 20 | 1 |
ដកធ្មេញស្រុក | Tooth | 328000 ៛ | 50 - 80 | 1 |
ព្យាបាលអាប់សែ ឬ ខ្ទុះ | Tooth | 205000 ៛ | 50 | 1 |
វះកាត់ដោយប្រើកាំរស្មីឡាហ្សែរ | Case | 615000 ៛ | 50 - 150 | 1 |
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីធម្មតា) | Tooth | 1025000 ៛ | 250 | 2 |
វះកាត់ធ្មេញដុះកប់ក្នុងឆ្អឹង (ករណីលំបាក) | Tooth | 1640000 ៛ | 300- 400 | 2 |
វះកាត់ក្នុងមាត់ (ករណីតូច) | Case | 615000 ៛ | 150 | 2 |
វះកាត់ក្នុងមាត់ (ករណីធំ) | Case | 2460000 ៛ | 200 - 600 | 1 |
វះកាត់ឆ្អឹង និង បណ្តុះជាលិកា (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ) | Case | 3280000 ៛ + | 800+ | 2-3 |
វះបណ្តុះឆ្អឹងក្នុងរន្ធខ្យល់ (មិនទាន់បូកសម្ភារៈផ្សេងៗ) | Case | 4920000 ៛ + | 1200+ | 2-3 |
បណ្តុះអញ្ចាញដោយកាត់កោសិកាពីកន្លែងផ្សេងនៅក្នុងមាត់ | Quarter | 3280000 ៛ + | 800+ | 2 |
ការបណ្តុះឆ្អឹងដោយប្រើឆ្អឹងរបស់អ្នកជំងឺផ្ទាល់ | Case | 6150000 ៛ + | 1500+ | 2 |
ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង (Myplant Two System) |
||||
ដាំបង្គោលធ្មេញចូលក្នុងឆ្អឹង ផលិតផលប្រទេសអាឡឺម៉ង | Implant | 4920000 ៛ | 1200 | 2 |
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលដែក | Crown | 4100000 ៛ | 1000 | 2 |
ស្រោបធ្មេញសេរ៉ាមិកសុទ្ធលើបង្គោលស៊ីកូនីម (Zirconium) | Crown | 4920000 ៛ | 1200 | 2 |
តម្លៃខាងលើអាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន |